Aktueller Stand der Ergebnisse der Betriebsratswahlen an den österreichischen staatlichen Universitäten
An den meisten Universitätsstandorten fanden Mitte November 2025 die Betriebsratswahlen statt. Betriebsräte sind für die beiden Gruppen des wissenschaftlich/künstlerischen und des allgemeinen Personals zu wählen. Diese Wahlergebnisse haben auch Auswirkungen auf die Gewerkschaftswahlen, insbesondere auf die Zusammensetzung der jeweiligen Bundesvertretungen für die beiden Gruppen von Arbeitnehmer:innen.
Traditionell sind die den Unabhängigen Gewerkschafter:innen (UG) zugeordneten wahlwerbenden Listen an den Universitäten stark vertreten. Für das wissenschaftlich/künstlerische Personal spielt die Kooperation des einflussreichen Universitätslehrer:innenverbands (ULV) mit den Unabhängigen Gewerkschafter:innen in der GÖD (UGÖD) eine große Rolle. Diese Trends setzten sich auch heuer fort.
Aktueller Stand der Wahlergebnisse:
| Universität | Team | Ergebnis |
| Uni Wien, allg. Personal | Norbert Irnberger/Marion Polaschek | UVAB-UG: 8 von 18 Mandaten |
| WU Wien, allg. Personal | Gabriele Gartner | We4U/UG: 7 von 13 Mandaten |
| MDW (Musikuni Wien) , w/k Personal | Stefan Schön | Schön-UG: 12 von 14 Mandaten |
| TU Wien, w/k Personal | Simone Knaus | Integrative Liste-UG: 8 von 23 Mandaten |
| TU Wien, allg. Personal | Heinz Kaminski | UG: 6 von 14 Mandaten |
| Med-Uni Graz, allg. Personal | Heidi Schmitt | Heidi Schmitt/UG: 4 von 14 Mandaten |
| Med-Uni Wien, allg. Personal | Ulli Eigenbauer-Stein | IMUN-UG: 3 von 17 Mandaten |
| BOKU, allg. Personal | Eva-Maria Baldrian/Eveline Elwan | WIR-UG: 8 von 12 Mandaten |
| Angewandte Kunst Wien, w/k Personal | Margarete Neundlinger | Liste Angewandte UG: 11 von 11 Mandaten |
| Med-Uni Innsbruck, w/k Personal | Martin Tiefenthaler | IGK-Ugöd: 7 von 15 Mandaten |
| Uni Graz, w/k Personal | Gerhard Wohlfahrt | ULV-UG: 19 von 19 Mandaten |
| Kunstuni Graz, w/k Personal | Josef Pilay/Andrea Cramer | UG: 9 von 9 Mandaten |


